Quando há dispensa de Licitações?
|
|
Para Obras e Serviços de Engenharia
|
|
Administração Direta | R$ 5.000,00 |
Administração Indireta | R$ 30.000,00 |
Para outros Serviços e Compras
|
|
Administração Direta | R$ 8.000,00 |
Administração Indireta | R$ 16.000,00 |
Para dispensa de licitação ou Convite, além de não ser necessário estar cadastrado, basta apresentar certidões INSS e FGTS.
|
Tabela válida desde 27 de maio de 1998 | |||||
PARA VENDA DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS AO GOVERNO (Lei n° 9.648 de 27/05/98) | |||||
Artigo | Inciso | Discriminação | Alínea | Modalidade | Valor |
23 | I | Obras e Serviços de Engenharia | A | Convite | 150.000,00 |
B | Tomada de Preço | 1.500.000,00 | |||
C | Concorrência | 1.500.000,00 | |||
II | Serviços Administrativos e Compras | A | Convite | 80.000,00 | |
B | Tomada de Preço | 650.000,00 | |||
C | Concorrência | 650.000,00 | |||
8 | I | Para Venda de Bens do Governo (portaria nº 450 de 13/03/97) |
- | Convite | 616.807,84 |
II | - | Leilão | 616.807,84 | ||
III | - | Concorrência | 38.550,49 | ||
2 | - | Distribuição de material em lotes | A | - | 1.777,71 |
- | B | - | 1.777,71 | ||
24 | I | Obras e Serviços de Engenharia | Dispensa de Licitação | 15.000,00 | |
II | Serviços Administrativos e compras | Dispensa de Licitação | 8.000,00 | ||
10% do valor previsto na modalidade convite (art. 23 Inciso II alínea A). 20% quando se tratar de empresa pública, sociedade mista ou Agência Executiva. |
|||||
Fonte: Secretaria da Administração Federal |